機能一覧
販売・購買・在庫管理
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 販売管理 | 見積管理 | 見積入力A |
| 見積一覧A | ||
| 見積書 | ||
| 受注管理 | 受注入力 | |
| 受注入力A | ||
| 受発注入力 | ||
| 受注一覧 | ||
| 受注チェックリスト | ||
| 受注リスト | ||
| 受注明細表 | ||
| 受注集計表 | ||
| 受注順位表 | ||
| 受注推移表 | ||
| 出荷管理 | 出荷指示入力 | |
| 出荷指示書 | ||
| 出荷指示データ | ||
| 出荷指示データ(運送業者別) | ||
| 出荷確定入力 | ||
| 出荷確定入力(外部倉庫用) | ||
| 出荷案内書 | ||
| 売上管理 | 売上入力 | |
| 売上確定入力 | ||
| 売上一覧 | ||
| 売上チェックリスト | ||
| 納品書 | ||
| 納品書データ | ||
| 売上明細表 | ||
| 売上集計表 | ||
| 売上・粗利順位表 | ||
| 売上推移表 | ||
| 売上対比表 | ||
| 売上ABC分析表 | ||
| 請求処理 | 請求締処理 | |
| 請求一覧 | ||
| 請求書発行 | ||
| 請求書発行代行サービス | ||
| 購買管理 | 発注管理 | 発注入力 |
| 発注一覧 | ||
| 発注チェックリスト | ||
| 発注書 | ||
| 発注書データ | ||
| 発注明細表 | ||
| 納期管理 | 納期回答入力 | |
| 納期アラームリスト | ||
| 入荷管理 | 入荷予定入力 | |
| 入荷確定 | ||
| 仕入管理 | 仕入入力 | |
| 仕入確定入力 | ||
| 仕入一覧 | ||
| 仕入チェックリスト | ||
| 仕入明細表 | ||
| 仕入集計表 | ||
| 仕入順位表 | ||
| 仕入推移表 | ||
| 仕入対比表 | ||
| 仕入ABC分析表 | ||
| 発注点管理 | 発注点管理マスタ | |
| 発注候補一覧 | ||
| 在庫管理 | 在庫照会 | 在庫一覧 |
| 在庫一覧(外部倉庫) | ||
| 予定在庫一覧 | ||
| 在庫集計表 | ||
| 在庫一覧表 | ||
| 在庫受払明細表 | ||
| 低回転在庫分析表 | ||
| 滞留在庫一覧表 | ||
| 直送経過勘定明細表 | ||
| 入出庫管理 | 入庫入力 | |
| 出庫入力 | ||
| 入庫伝票チェックリスト | ||
| 出庫伝票チェックリスト | ||
| 棚卸 | 棚卸一覧表 | |
| 棚卸入力 | ||
| 倉庫移動 | 倉庫移動指示入力 | |
| 倉庫移動入力 | ||
| 倉庫移動一覧 | ||
| 在庫倉庫間移動指示書 | ||
| 在庫倉庫間移動入力チェックリスト | ||
| 加工 | 加工指示入力 | |
| 加工振替入力 | ||
| 加工振替一覧 | ||
| 加工振替指示書 | ||
| 加工振替伝票チェックリスト | ||
| ロケーション管理 | ロケーションマスタ | |
| ロット管理 | ロットマスタ | |
| ロットトレース |
貴社の販売管理業務にフィットするか確認しませんか?
実際の画面をもとに、受注から請求までの流れをご紹介します。
①卸売・製造業で多数の導入実績 ②20年以上の契約継続率98% ③導入後も継続サポート
個別原価・得意先・輸出入管理
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 個別原価管理 | 個別原価管理 | 個別受注入力 |
| 実行予算入力 | ||
| 部材手配入力 | ||
| 作業日報入力 | ||
| 個別受注損益照会 | ||
| 仕掛振替入力 | ||
| 仕掛振替一覧 | ||
| 個別受注売上入力 | ||
| 個別受注一覧 | ||
| 個別受注売上一覧 | ||
| 個別受注仕掛残管理表 | ||
| 標準労務費単価マスタ | ||
| 得意先管理 | 得意先管理 | 与信限度管理 |
| 粗利管理 | ||
| 輸出入 | 輸出管理 | 受注入力(外貨用) |
| 受注一覧(外貨用) | ||
| 出港予定入力 | ||
| 出荷指示入力(外貨用) | ||
| Invoice入力 | ||
| 出荷確定入力(外貨用) | ||
| 売上入力(外貨用) | ||
| 売上一覧(外貨用) | ||
| 輸入管理 | 発注入力(外貨用) | |
| Purchase order出力 | ||
| 入荷予定入力 | ||
| 出荷確定入力(外貨用) | ||
| 諸掛按分入力 | ||
| 諸掛按分照会 |
得意先別の売上・利益をひと目で把握できる仕組を試しませんか?
得意先別の条件・履歴・傾向をどう活用できるか、画面で確認できます!
①卸売・製造業で多数の導入実績 ②20年以上の契約継続率98% ③導入後も継続サポート
引当・旅費・データ連携・マスタ・DWH
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 引当管理 | 引当管理 | 引当判定マスタ |
| 引当入力 | ||
| 一括在庫引当 | ||
| 計画・予算管理 | 計画・予算管理 | 販売計画 |
| 売上予算実績対比表 | ||
| 旅費・経費 | 精算 | 立替払精算依頼(経費) |
| 立替払精算依頼(交通費) | ||
| 立替払精算依頼(出張) | ||
| 支払依頼 | ||
| 精算一覧 | ||
| 旅費規程マスタ | ||
| 共通 | 月次処理 | 伝票締処理 |
| 仕訳作成 | 仕訳作成 | |
| 在庫評価 | 在庫評価計算 | |
| 帳票出力管理 | 帳票出力管理 | |
| バッチ実行管理 | バッチ実行履歴 | |
| アラート・配信設定 | ||
| データ連携 | 汎用データ受入 | 汎用データ受入 |
| 汎用データ出力 | 売上伝票データ出力 | |
| 仕入伝票データ出力 | ||
| FAX配信機能 | FAX番号マスタ | |
| 不達通知宛先マスタ | ||
| 汎用・発注仕入EDI | 送受信状況一覧 | |
| 仕入照合一覧 | ||
| 汎用・発注仕入EDI関連マスタ | ||
| マスタ | 組織マスタ | 組織マスタ |
| ユーザマスタ | ユーザマスタ | |
| 取引先関連マスタ | 取引先マスタ | |
| 法人マスタ | ||
| カレンダーマスタ | カレンダーマスタ | |
| 通貨マスタ | 通貨マスタ | |
| 社内口座マスタ | 社内口座マスタ | |
| 振込手数料マスタ | 振込手数料マスタ | |
| 銀行マスタ | 銀行マスタ | |
| 郵便番号マスタ | 郵便番号マスタ | |
| 倉庫マスタ | 倉庫マスタ | |
| 商品関連マスタ | 商品マスタ | |
| 商品集約マスタ | ||
| 部品マスタ | ||
| 単価関連マスタ | 売上単価マスタ | |
| 売上集約マスタ | ||
| 仕入単価マスタ | ||
| 仕入集約マスタ | ||
| 売上・仕入単価マスタ | ||
| 変換マスタ | 商品変換マスタ | |
| 経費使途区分マスタ | 経費使途区分マスタ | |
| その他 | 汎用コードマスタ | 汎用コードマスタ |
| アクセス管理 | アクセス履歴照会 | |
| アクセス権限設定 | ||
| 利用者情報 | ||
| DWH | DWH | DWH(データウェアハウス) |
| IQ | データ分析ツール(AI支援) |
蓄積したデータを意思決定に使える形へ変えられます!
蓄積された膨大なデータから、必要な情報を自由に抽出・集計する流れをご紹介します。
①卸売・製造業で多数の導入実績 ②20年以上の契約継続率98% ③導入後も継続サポート
一般会計・債権管理
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 仕訳入力 | 仕訳検索 |
| 仕訳登録 | ||
| 仕訳確認 | ||
| 残高明細顛末照会 | ||
| 仮仕訳一括更新 | ||
| 仮仕訳一括取込 | ||
| 経過勘定管理 | 経過勘定振替 | |
| 経過勘定情報管理 | ||
| 経過勘定台帳 | ||
| キャッシュフロー計算書 | キャッシュフロー計算書 | |
| キャッシュフロー調整仕訳作成 | ||
| 帳票出力処理 | 仕訳帳 | |
| 総勘定元帳 | ||
| 試算表 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 損益計算書 | ||
| 製造原価報告書 | ||
| 株主資本等変動計算書 | ||
| 消費税確認 | ||
| 比較貸借対照表 | ||
| 比較損益計算書 | ||
| 比較製造原価報告書 | ||
| 推移貸借対照表 | ||
| 推移損益計算書 | ||
| 推移製造原価報告書 | ||
| 法人取引先別元帳 | ||
| 法人取引先別科目内訳表 | ||
| 本支店会計仕訳 | ||
| 通貨別元帳 | ||
| 債権管理 | 債権管理 | 債権検索 |
| 債権登録 | ||
| 債権データ取込 | ||
| 債権仮仕訳一括更新 | ||
| 入金予定情報更新 | ||
| 債権一覧表 | ||
| 債権消込一覧表 | ||
| 債権残高一覧表 | ||
| 売掛金年齢管理表 | ||
| 売掛金滞留管理表 | ||
| 残高確認書 | ||
| 入金予定情報更新一覧表 | ||
| 回収予定表 | ||
| 債権計上申請書 | ||
| 入金管理 | 入金仕訳検索 | |
| 入金仕訳登録 | ||
| 入金データ取込 | ||
| 入金仮仕訳一括更新 | ||
| 振込入金取込 | ||
| 振込入金取込A | ||
| 入金先設定履歴管理 | ||
| 取込対象外振込先管理 | ||
| 入金一覧表 | ||
| 仮受金未消込一覧表 | ||
| 仮受金消込一覧表 | ||
| 入金仕訳申請書 | ||
| 領収書発行 | ||
| 消込管理 | 消込依頼検索 | |
| 消込依頼登録 | ||
| 消込依頼データ取込 | ||
| 仮受金自動消込 | ||
| 自動消込結果一覧表 | ||
| 消込依頼申請書 |
経理業務のムダとミスを減らせる仕組みです!
仕訳作成から債権管理、消込までの流れを実際の画面をもとにご紹介します。
①卸売・製造業で多数の導入実績 ②20年以上の契約継続率98% ③導入後も継続サポート
債務・手形・管理会計
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 債務管理 | 債務管理 | 債務検索 |
| 債務登録 | ||
| 債務データ取込 | ||
| 債務仮仕訳一括更新 | ||
| 支払予定情報更新 | ||
| 債務一覧表 | ||
| 債務消込一覧表 | ||
| 債務残高一覧表 | ||
| 支払予定情報更新一覧表 | ||
| 支払予定表 | ||
| 債務計上申請書 | ||
| 相殺管理 | 相殺検索 | |
| 相殺登録 | ||
| 相殺申請書 | ||
| 支払管理 | 支払依頼検索 | |
| 支払依頼登録 | ||
| 支払データ取込 | ||
| 支払仮仕訳一括更新 | ||
| 締日一括支払申請 | ||
| 振込依頼実行 | ||
| 振込ファイル出力 | ||
| 海外送金依頼実行 | ||
| 海外送金ファイル出力 | ||
| 支払一覧表 | ||
| 仮払金未消込一覧表 | ||
| 仮払金消込一覧表 | ||
| 支払通知書 | ||
| 預り源泉税一覧表 | ||
| 支払調書 | ||
| 支払依頼申請書 | ||
| 振込依頼申請書 | ||
| 海外送金申請書 | ||
| 振込依頼人マスタ管理 | ||
| 契約者番号マスタ管理 | ||
| 自動引落取込 | ||
| 手形管理 | 受取手形管理 | 受取手形登録A |
| 受取手形状態変更A | ||
| 受取手形確認A | ||
| 受取手形増減明細表A | ||
| 支払手形管理 | 支払手形依頼 | |
| 支払手形登録 | ||
| 支払手形状態変更 | ||
| 支払手形確認 | ||
| 支払手形増減明細表 | ||
| 管理会計 | 配賦管理 | 実績配賦実行 |
| 予算配賦実行 | ||
| 配賦確定実行 | ||
| 予算管理 | 予算策定基礎資料 | |
| 予算取込 | ||
| 予算確定 | ||
| 帳票出力処理 | 分析フィールド別元帳 | |
| 分析フィールド別試算表 | ||
| 組織別分析フィールド別一覧表 | ||
| 予実比較試算表 | ||
| 推移試算表 | ||
| 勘定残高内訳表 |
資金・契約・リース管理
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|---|---|---|
| 資金管理 | 資金管理 | 資金移動登録 |
| 入出金予定照会 | ||
| 契約管理・リース管理 | 取引入力 | 契約登録 |
| 契約変更 | ||
| 決済情報更新 | ||
| 中途解約 | ||
| 契約満了 | ||
| 申請検索 | ||
| 帳票出力処理 | 契約台帳 | |
| 契約管理取引照会 | ||
| 決済処理 | 決済仕訳作成 | |
| 更新処理 | 契約決算更新 | |
| マスタメンテナンス | 契約種別マスタ管理 | |
| 契約決済方法マスタ管理 | ||
| 契約種別仕訳マスタ管理 |